Мини-токарные станки серии CC C6240C Станки по металлу
Функции
1. Высокоточный токарный станок с зазором, качающийся над станиной 660 мм.
2. Поверхность постели имеет сверхзвуковую частоту.
3. Размер отверстия шпинделя составляет 105 мм.Шпиндельная система отличается высокой жесткостью и точностью.
4. Нет необходимости переключать передачи.Станок может нарезать около 89 видов метрической, дюймовой, модульной и DP резьбы.
5. Устройство автоматической остановки предназначено для автоматической остановки обработки детали определенной длины.
| СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ: | СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ |
| 325 3-кулачковый патрон Лицевая панель Переходная втулка Морзе 113 1:20/MT№5 Центры МТ№5 Ключи Руководство по эксплуатации | 400 4-кулачковый патрон 250 Ведущий диск Устойчивый отдых Следите за отдыхом Приспособление для токарной обработки конусовент |
Технические характеристики
| Модель | C6240С | |
| ЕМКОСТЬ | Макс.качаться над кроватью | 400 мм |
| Макс.поворот через поперечный слайд | 230 мм | |
| Макс.качание над зазором | 560 мм | |
| Расстояние до центра | 1000/1500 мм | |
| Ширина кровати | 360 мм | |
| ГОЛОВКА | Отверстие шпинделя | 52 мм |
| Нос шпинделя | ИСО-С6 | |
| Конус шпинделя | МТ6 | |
| Скорость шпинделя (число) | (9 шагов) 40-1400 об/мин | |
| ФИДЫ | Диапазон продольной метрической резьбы | 36 видов 0,0832-4,6569 мм/об. |
| Межметрические фиды | 36 видов 0,048-2,688 мм/об. | |
| Диапазон метрической резьбы | 29 видов 0,25-14 мм | |
| Диапазон дюймовой резьбы | 33 вида 2-40Т.ПИ | |
| Диапазон диаметральной резьбы | 50 видов 4-112Д.П. | |
| ПЕРЕВОЗКА | Макс. перемещение верхней направляющей | 95 мм |
| Макс.размер хвостовика инструмента | 20*20 мм | |
| ЗАДНЯЯ БАБКА | Диаметр втулки задней бабки | 65 мм |
| Конусность втулки задней бабки | МТ4 | |
| Макс. перемещение задней бабки | 140 мм | |
| МОТОР | Главный приводной двигатель | 4кВт |
| Двигатель насоса охлаждающей жидкости | 125 Вт | |
| УПАКОВКА | 1000 мм | 247*115*159см |
| 1500 мм | 295*115*175см | |
| СЗ/ВВ | 1000 мм | 1500/2150 кг |
| 1500 мм | 1700/2000 кг | |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам






