Горизонтальный токарный станок с ручным управлением серии CA6140 CA6240
Функции
1. Направляющая и все шестерни передней бабки закалены и прецизионно отшлифованы.
2. Шпиндельная система отличается высокой жесткостью и точностью.
3.Машины имеют мощную зубчатую передачу передней бабки, высокую точность вращения и плавный ход с низким уровнем шума.
4. На фартуке имеется устройство защиты от перегрузки.
5.Педаль или электромагнитное тормозное устройство.
6. Сертификат испытаний на толерантность, включена блок-схема испытаний.
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | CA6140 | CA6240 | ||
| CA6140B | CA6240B | |||
| Макс. Качаемся над кроватью. | 400 мм | |||
| Макс. Поворот каретки | 210 мм | |||
| Макс. Качание в зазоре | —— | 630 мм | ||
| Эффективная длина зазора | —— | 210 мм | ||
| Макс. длина заготовки | 750/1000/1500/2000/2200/3000мм | |||
| Ширина кровати | 400 мм | |||
| Секция токарного инструмента | 25×25 мм | |||
| Шпиндель | Скорость вращения шпинделя | 10-1400 об/мин/16-1400 об/мин (24 шага) | ||
| Отверстие через шпиндель | 52 мм (серия А) 80 мм (серия B) | |||
| Конус шпинделя | №6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | |||
| Кормить | Количество корма | (64 вида)(для каждого) | ||
| Диапазон метрических резьб | (1-192 мм) (44 вида) | |||
| Диапазон дюймовой резьбы | (1-24 точек на дюйм) (21 вид) | |||
| Диапазон резьб модуля | 0,25-48 (модуль 39 видов) | |||
| Диапазон диаметральных шагов резьбы | 1-96ДП (37 видов) | |||
| задняя бабка | Макс.ход шпинделя задней бабки | 150 мм | ||
| Диаметр шпинделя задней бабки | 75 мм | |||
| Конусность центрального отверстия шпинделя задней бабки | №5 (МТ5) | |||
| Главный мотор | 7,5 кВт (10 л.с.) | |||
| Упаковка | 750 мм | 2440×1140×1750 | ||
| (Д×Ш×В мм) | 1000 мм | 2650×1140×1750 | ||
| 1500 мм | 3150×1140×1750 | |||
| 2000 мм | 3650×1140×1750 | |||
| 2200 мм | 4030×1140×1750 | |||
| 3000 мм | 4800×1140×1750 | |||
| Вес (кг) | Длина | ГВ СЗ | ||
| 750 мм | 2100 1990 | |||
| 1000 мм | 2190 2070 | |||
| 1500 мм | 2350 2220 | |||
| 2000 мм | 2720 2570 | |||
| 2200 мм | 2800 2600 | |||
| 3000 мм | 3300 3200 | |||






