Проволочно-отрезной станок серии DE
Функции
● Применяется энергосберегающая технология переменной частоты, которая более экологична и энергосберегающа.
●После завершения процесса резки рукав автоматически останавливается с правой стороны, что облегчает перемещение молибденовой проволоки.
●Подача питания может быть автоматически отключена после резки и автоматически включена после выключения питания.
●Рукав может выполнять возвратно-поступательную и одностороннюю резку, что повышает чистоту.
● Экологически чистая среднескоростная проволочная резка использует импортные высококачественные линейные направляющие.
●Используется механизм постоянного натяжения, и подтягивание не требуется в течение длительного времени.
Технические характеристики
Тип | Размер рабочего стола (мм) | Рабочий стол Travel (мм) | Макс.толщина реза (мм) | Макс. нагрузка масса (кг) | Конусность (необязательно) | Диаметр молибденовой проволоки (мм) | Точность (ГБ/Т) | Размеры (мм) | Масса (кг) |
DE320 | 720X500 | 400X320 | 350 | 250 | 6°/80мм | 0,12~0,2 | 0,001 | 1700X1300X1800 | 1300 |
DE400 | 820X560 | 500X400 | 500 | 300 | 6°/80мм | 0,12~0,2 | 0,001 | 1770X1640X1800 | 1500 |
DE500 | 1160X740 | 800X500 | 600 | 500 | 6°/80мм | 0,12~0,2 | 0,001 | 1800X1600X1950 | 2400 |
DE600 | 1360X844 | 1000X600 | 700 | 700 | 6°/80мм | 0,12~0,2 | 0,001 | 2300X1900X2100 | 3300 |
DE800 | 2160X1044 | 1200x800 | 800 | 800 | 6°/80мм | 0,12~0,2 | 0,001 | 2600x2200x2500 | 4600 |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам